หากต้องการสั่งอาหารนอกเหนือจากเมนู สามารถสอบถามได้ค่ะ วัตถุดิบมีดังนี้ : หมู เนื้อ ไก่ หมูกรอบ ปลาช่อน ปลาดุก หมูป่า ไข่เยี่ยวม้า ไข่เค็ม กุ้ง หมึก
เพิ่ม ไข่ดาว 5 บาท / ไข่เจียว 10 บาท
***หยุดทุกวันศุกร์***
รายการ | ราดข้าว | กับข้าว |
กระเพรากรอบไข่เยี่ยวม้า | 50 | 70 |
กระเพรากุ้ง/หมึก | 50 | 70 |
กระเพราปลากระป๋อง | 40 | 60 |
กระเพราหมูกรอบ | 40 | 60 |
กระเพราหมู/ไก่ | 40 | 60 |
กระเพราหมูป่า | 40 | 60 |
กระเพราหมูยอ | 40 | 60 |
หมู/ไก่ ทอดกระเทียม | 40 | 80 |
กุ้ง/หมึก ทอดกระเทียม | 50 | 100 |
แกงป่าเนื้อ/ไก่/หมู | - | 70 |
แกงป่าปลาช่อน | - | 70 |
แกงอ่อมไก่/หมู/เนื้อ | - | 70 |
ไก่บ้านคั่วเกลือ | - | 70 |
ข้าวต้มกุ้ง/หมึก/ทะเล | - | 50 |
ข้าวต้มกุ๊ย | - | 10 |
ข้าวต้มหมู/ไก่ | - | 40 |
ข้าวผัดกุนเชียง | - | 45 |
ข้าวผัดต้มยำกุ้ง/ทะเล | - | 50 |
ข้าวผัดต้มยำหมู/ไก่ | - | 40 |
ข้าวผัดทะเล/รวมมิตร | - | 50 |
ข้าวผัดปลากระป๋อง | - | 45 |
ข้าวผัดพริกเผาหมู/ไก่ | - | 40 |
ข้าวผัดหมู/ไก่ | - | 40 |
ข้าวผัดหมูกรอบ | - | 45 |
ไข่เจียว | 30 | 40 |
ไข่เจียวกุ้ง | 45 | 55 |
ไข่เจียวหมูสับ | 40 | 50 |
คะน้าหมูกรอบ | 40 | 60 |
คะน้าหมู/ไก่ | 40 | 60 |
ฉุ่ฉี่ปลาช่อน | 50 | 70 |
ต้มยำกุ้ง/ทะเล | - | 70 |
ต้มยำไก่บ้าน | - | 70 |
ต้มยำปลากระป๋อง | - | 60 |
ต้มยำปลาช่อน | - | 70 |
ต้มยำปลาช่อน | - | 70 |
ต้มยำรวมมิตร | - | 70 |
ต้มยำรวมมิตรน้ำข้น | - | 80 |
ต้มยำหมู/ไก่ | - | 60 |
ปลาช่อนผัดขึ้นฉ่าย | 50 | 70 |
ผัดขี้เมากุ้ง/หมึก | 50 | 70 |
ผัดขี้เมาหมู/ไก่ | 40 | 60 |
ผัดขึ้นฉ่ายหมู/ไก่ | 40 | 60 |
ผัดฉ่าไก่บ้าน | 50 | 70 |
ผัดฉ่าเนื้อ | 40 | 70 |
ผัดฉ่าปลาช่อน | 50 | 70 |
ผัดฉ่าปลาดุก | 50 | 70 |
ผัดฉ่าหมู/ไก่ | 40 | 60 |
ผัดซีอิ้ว | - | 40 |
ผัดผงกะหรี่กุ้ง/หมึก | 55 | 80 |
ผัดผงกะหรี่ทะเล | 50 | 80 |
ผัดผงกะหรี่หมู/ไก่ | 45 | 55 |
ผัดเผ็ดไก่บ้าน | 50 | 70 |
ผัดเผ็ดเนื้อ | 40 | 70 |
ผัดเผ้ดปลาช่อน | 50 | 70 |
ผัดเผ็ดปลาดุก | 50 | 70 |
ผัดเผ็ดหมูป่า | 40 | 70 |
ผัดพริกแกงกุ้ง/หมึก | 50 | 70 |
ผัดพริกแกงรวมมิตร | 50 | 70 |
ผัดพริกแกงหมู/ไก่ | 40 | 60 |
ผัดพริกแกงหมูกรอบ | 40 | 60 |
ผัดพริกเผากุ้ง/หมึก/ทะเล | 50 | 70 |
ผัดพริกเผาไก่/หมู | 40 | 50 |
ผัดพริกเผาหมึก/กุ้ง | 50 | 70 |
ผัดพริกเผาหมูกรอบ | 40 | 60 |
ผัดพริกเผาหมู/ไก่ | 40 | 60 |
ผัดพริกอ่อนไก่/หมู | 40 | 60 |
ผัดพรืกอ่อนกุ้ง/หมึก | 50 | 70 |
ผัดมาม่ากุ้ง/หมึก | - | 50 |
ผัดมาม่าหมูกรอบ | - | 40 |
ผัดมาม่าหมู/ไก่ | - | 40 |
มาม่าผัดขี้เมาทะเล | - | 50 |
มาม่าผัดขี้เมาหมู/ไก่ | - | 40 |
ยำกุนเชียง | - | 60 |
ยำไข่เค็ม | - | 60 |
ยำไข่ดาว | 40 | 60 |
ยำปลากระป๋อง | 40 | 60 |
ยำมาม่า | - | 70 |
ยำมาม่าหมูกรอบ | - | 50 |
ยำรวมมิตร | - | 70 |
ยำวุ้นเส้น | - | 70 |
ยำหมูยอ | - | 60 |
ราดหน้าทะเล | - | 50 |
ราดหน้าหมู/ไก่ | - | 40 |
วุ้นเส้นผัดไข่เค็มรวมมิตร | - | 60 |
วุ้นเส้นผัดไข่เค็มหมู/ไก่ | - | 50 |
วุ้นเส้นผัดไข่เค็มกุ้ง/หมึก | - | 50 |
สุกี้น้ำหมู/ไก่ | - | 40 |
สุกี้แห้งหมู/ไก่ | - | 40 |
หมูกรอบผัดฉ่า | 40 | 60 |
หากต้องการสั่งอาหารนอกเหนือจากเมนู สามารถสอบถามได้ค่ะ วัตถุดิบมีดังนี้ : หมู เนื้อ ไก่ หมูกรอบ ปลาช่อน ปลาดุก หมูป่า ไข่เยี่ยวม้า ไข่เค็ม กุ้ง หมึก
เพิ่ม ไข่ดาว 5 บาท / ไข่เจียว 10 บาท
***หยุดทุกวันศุกร์***
ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารและสั่งซื้ออาหารได้เลย โดยกดปุ่มตรงแถบสีเขียวด้านล่าง โดยมี 2 ช่องทางให้เลือกคือ สั่งทางไลน์ (@rcpfood) หรือ โทรสั่ง (097-949-6889) ขอบคุณที่อุดหนุนเรานะคะ